এক নজরে ০৫ দক্ষিণ ঝলল ইউনিয়ন
ক্রঃনং | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং | পুরুষ | মহিলা | মোট জনসংখ্যা |
০১ | ঝলম | ০১ | ১২৮৯ | ১৫৪৫ | ২৮৩৪ |
০২ | বচইড় | ০২ | ৬৩৯ | ৮৬২ | ১৫০১ |
০৩ | ভাটগাঁও | ০২ | ২৬০ | ৩৭৭ | ৬৩৭ |
০৪ | যাদবপুর | ০৩ | ৩৭৩ | ৫৭৮ | ৯৫১ |
০৫ | লাউলহরী | ০৩ | ৩৫৯ | ৪৬৪ | ৮২৩ |
০৬ | পোমগাঁও (উঃ) | ০৪ | ১৫৬২ | ১৭৭৫ | ৩৩৩৭ |
০৭ | নোয়াপাড়া | ০৪ | ১৫২ | ২১৩ | ৩৬৫ |
০৮ | পোমগাঁও (দঃ) | ০৫ | ২১০ | ২৮৮ | ৪৯৮ |
০৯ | চাঁপনী | ০৫ | ৩২৯ | ২৭৪ | ৬০৩ |
১০ | কেশতলা | ০৬ | ৪৪১ | ৫৬২ | ১০০৩ |
১১ | কাউতলা | ০৬ | ৫২৫ | ৬৩১ | ১১৫৬ |
১২ | খুরুয়া | ০৬ | ৫৪৮ | ৬০০ | ১১৪৮ |
১৩ | সাতপুকুরিয়া | ০৭ | ৯১৬ | ৭৫৬ | ১৬৭২ |
১৪ | মির্জাপুর | ০৮ | ১৫৯০ | ২০৮৭ | ৩৬৭৭ |
১৫ | নরহরিপুর | ০৯ | ৭৮৬ | ১০০৩ | ১৭৮৯ |
|
|
| মোটঃ ৯৯৮৯ | মোটঃ ১২০১৫ | সর্বমোটঃ ২১৯৯৪ |
১.৩) যোগাযোগ ব্যবস্থাঃ
পাকা রাস্তা- ৩৯ কি.মি.
কাঁচা রাস্তা- ১২ কি.মি.
নদী পথ- ৭ কি.মি.
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS